Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23.01.2014 tarihinde yaptığı 3,151 milyon dolarlık döviz satım müdahalesinden sonra, yani 7 yıldan sonra, bir haftada iki kez döviz piyasasına yine satım yönünde müdahale etti. TCMB, bu hafta 1 Aralık Çarşamba günü ve bugün, 3 Aralık Cuma, ikinci kez Doğrudan Döviz Müdahalesi yoluyla döviz piyasasına satım yönünde müdahale etti. TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin yaptığı basın duyursunda, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” ifadelerine yer verdi.
Peki, doğrudan döviz müdahalesi ne zaman yapılır?
Dalgalı Kur Rejimi (Floating Exchange Rate Regime), kurun büyük ölçüde piyasadaki arz ve talep koşullarına göre belirlendiği sistemi ifade eder. Döviz kurlarındaki aşırı oynaklığı ve/veya piyasa temellerinden kopuk hareketleri önlemek amacıyla merkez bankaları döviz alımı/satımı yoluyla piyasaya seyrek olarak ve sınırlı miktarlarda müdahale ederler.
Merkez Bankasınca gerçekleştirilen doğrudan döviz müdahaleleri aynı gün komuoyuna duyurulmakta olup tutarlar müdahalenin yapıldığı tarihten 15 işgünü sonra yayınlanıyor.
TCMB’nin 2002-2014 yılları arasında yaptığı; “Dalgalı Döviz Kuru Rejiminde Yapılan Doğrudan Döviz Müdahaleleri” şu şekilde:
| DALGALI DÖVİZ KURU REJİMİNDE MERKEZ BANKASINCA YAPILAN DOĞRUDAN DÖVİZ MÜDAHALELERİ | ||
| (MİLYON ABD DOLAR) | ||
| TARİH | ALIM TUTARI | SATIM TUTARI |
| 11.07.2002 | 3 | |
| 2.12.2002 | 16 | |
| 24.12.2002 | 9 | |
| 12.05.2003 | 62 | |
| 21.05.2003 | 517 | |
| 9.06.2003 | 566 | |
| 18.07.2003 | 938 | |
| 10.09.2003 | 704 | |
| 25.09.2003 | 1,442 | |
| 16.02.2004 | 1,283 | |
| 11.05.2004 | 9 | |
| 27.01.2005 | 1,347 | |
| 9.03.2005 | 2,361 | |
| 3.06.2005 | 2,056 | |
| 22.07.2005 | 2,366 | |
| 4.10.2005 | 3,271 | |
| 18.11.2005 | 3,164 | |
| 15.02.2006 | 5,441 | |
| 13.06.2006 | 494 | |
| 23.06.2006 | 763 | |
| 26.06.2006 | 848 | |
| 18.10.2011 | 525 | |
| 30.12.2011 | 1,865 | |
| 2.02.2012 | 525 | |
| 3.01.2012 | 326 | |
| 4.01.2012 | 155 | |
| 23.01.2014 | 3,151 |

Yorum bırakın