İngiltere, Afgan öğrenciler için bursları durdurduğunu açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığının finanse ettiği ve dünya genelinde birçok öğrenciye İngiliz üniversitelerinde burslu yüksek lisans yapma fırsatı sunan Chevening eğitim bursunu almaya hak kazanan Afgan öğrencilere, bu yıl vize verilmeyeceği ifade edildi. BBC’nin haberine göre Kabil Büyükelçiliğinin, Afganistan’daki durum nedeniyle, gelecek akademik yıl için burslara ilişkin evrak işlemlerini zamanında tamamlayamayacağı belirtilerek, burs programının bu yıl için durdurulduğu açıklandı.
Türkiye’de 5 bin 715 Afgan öğrenci üniversite eğitimi alıyor
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında toplam 7 bin 517 Afgan öğrenci eğitim alıyor. Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi 2019-2020 eğitim öğretim dönemi verilerine göre Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam 7 bin 517 Afgan öğrenci üniversite eğitimi alıyor. Bu öğrencilerin 6 bin 89’u erkek ve bin 428 i ise kadın.
| Üniversite Adı | Üniversite Türü | İl Adı | Uyruk | E | K | T |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KAYSERİ | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 2 | 0 | 2 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ADANA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 2 | 0 | 2 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ADIYAMAN | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 | 0 | 1 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | AFYONKARAHİSAR | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 77 | 12 | 89 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | AFYONKARAHİSAR | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 11 | 7 | 18 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANTALYA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 102 | 13 | 115 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | AKSARAY | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 40 | 7 | 47 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANTALYA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 8 | 4 | 12 |
| ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANTALYA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 | 0 | 1 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 25 | 12 | 37 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | AMASYA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 3 | 3 | 6 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ESKİŞEHİR | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 359 | 54 | 413 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 38 | 5 | 43 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 3 | 6 | 9 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 90 | 21 | 111 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 103 | 40 | 143 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANTALYA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 9 | 4 | 13 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ARTVİN | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 6 | 5 | 11 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ERZURUM | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 87 | 27 | 114 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 14 | 1 | 15 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | TRABZON | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 6 | 0 | 6 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | AYDIN | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 17 | 4 | 21 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 43 | 7 | 50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BALIKESİR | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 19 | 4 | 23 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BALIKESİR | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 47 | 4 | 51 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BARTIN | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 21 | 3 | 24 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 | 0 | 1 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BATMAN | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 3 | 2 | 5 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BAYBURT | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 5 | 0 | 5 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 21 | 18 | 39 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 4 | 0 | 4 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 2 | 2 | 4 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BİLECİK | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 14 | 4 | 18 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 8 | 9 | 17 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BİTLİS | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 3 | 0 | 3 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 5 | 2 | 7 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BOLU | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 36 | 16 | 52 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BURDUR | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 20 | 5 | 25 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BURSA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 | 0 | 1 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BURSA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 178 | 53 | 231 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | MERSİN | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 0 | 1 | 1 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ÇANAKKALE | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 50 | 14 | 64 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 7 | 0 | 7 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ÇANKIRI | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 6 | 3 | 9 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ADANA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 89 | 17 | 106 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 2 | 0 | 2 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | DİYARBAKIR | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 5 | 0 | 5 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 | 0 | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İZMİR | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 33 | 7 | 40 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | DÜZCE | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 22 | 2 | 24 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İZMİR | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 52 | 14 | 66 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KAYSERİ | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 106 | 39 | 145 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ERZİNCAN | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 20 | 5 | 25 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ERZURUM | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 4 | 0 | 4 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ESKİŞEHİR | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 84 | 22 | 106 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ESKİŞEHİR | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 43 | 5 | 48 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 10 | 4 | 14 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 | 0 | 1 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ELAZIĞ | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 61 | 8 | 69 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 49 | 16 | 65 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | GAZİANTEP | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 46 | 10 | 56 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KOCAELİ | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 2 | 0 | 2 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | GİRESUN | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 75 | 12 | 87 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | GÜMÜŞHANE | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 | 1 | 2 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 28 | 14 | 42 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 | 1 | 2 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ŞANLIURFA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 13 | 4 | 17 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | GAZİANTEP | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 5 | 1 | 6 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | HATAY | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 7 | 0 | 7 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ÇORUM | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 14 | 0 | 14 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | IĞDIR | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 | 0 | 1 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ISPARTA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 16 | 3 | 19 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 3 | 2 | 5 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 5 | 0 | 5 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | MALATYA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 49 | 6 | 55 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | HATAY | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 3 | 1 | 4 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 13 | 4 | 17 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 249 | 70 | 319 |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 | 0 | 1 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 22 | 7 | 29 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 | 3 | 4 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 3 | 0 | 3 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 104 | 35 | 139 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 78 | 24 | 102 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 8 | 1 | 9 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 9 | 2 | 11 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 7 | 1 | 8 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 | 0 | 1 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 42 | 7 | 49 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 12 | 0 | 12 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 42 | 15 | 57 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 35 | 5 | 40 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 130 | 34 | 164 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | DEVLET | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 43 | 15 | 58 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 3 | 2 | 5 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 9 | 4 | 13 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 7 | 17 | 24 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İZMİR | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 23 | 7 | 30 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | DEVLET | İZMİR | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 13 | 0 | 13 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 | 1 | 2 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KARS | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 9 | 2 | 11 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KAHRAMANMARAŞ | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 28 | 4 | 32 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KARABÜK | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 207 | 46 | 253 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | TRABZON | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 93 | 29 | 122 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KARAMAN | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 23 | 3 | 26 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KASTAMONU | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 386 | 49 | 435 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KIRIKKALE | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 27 | 6 | 33 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KIRKLARELİ | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 19 | 5 | 24 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KIRŞEHİR | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 99 | 36 | 135 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KİLİS | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 2 | 0 | 2 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KOCAELİ | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 134 | 12 | 146 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 | 1 | 2 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KONYA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 62 | 3 | 65 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | KONYA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 10 | 2 | 12 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KÜTAHYA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 52 | 8 | 60 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KÜTAHYA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 7 | 4 | 11 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 | 0 | 1 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 9 | 2 | 11 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | MANİSA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 39 | 0 | 39 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | MARDİN | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 2 | 1 | 3 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 62 | 11 | 73 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | MERSİN | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 71 | 8 | 79 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 3 | 4 | 7 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | MUĞLA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 80 | 8 | 88 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KONYA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 111 | 22 | 133 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | NEVŞEHİR | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 72 | 6 | 78 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | NİĞDE | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 109 | 15 | 124 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 15 | 4 | 19 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | SAMSUN | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 175 | 37 | 212 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ORDU | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 9 | 1 | 10 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 26 | 2 | 28 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | OSMANİYE | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 2 | 0 | 2 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 | 1 | 2 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 0 | 1 | 1 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | DENİZLİ | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 97 | 18 | 115 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | RİZE | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 11 | 3 | 14 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 3 | 0 | 3 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 87 | 46 | 133 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | SAKARYA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 16 | 5 | 21 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | SAKARYA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 169 | 40 | 209 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | SAMSUN | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 3 | 2 | 5 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KONYA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 106 | 36 | 142 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | SİİRT | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 5 | 1 | 6 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | SİNOP | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 | 0 | 1 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | SİVAS | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 37 | 4 | 41 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ISPARTA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 80 | 16 | 96 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 13 | 14 | 27 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | TEKİRDAĞ | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 24 | 10 | 34 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | TOKAT | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 30 | 19 | 49 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | TRABZON | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 5 | 5 | 10 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | EDİRNE | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 53 | 11 | 64 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 3 | 0 | 3 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 | 1 | 2 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | UŞAK | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 66 | 9 | 75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 11 | 7 | 18 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | VAN | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 5 | 5 | 10 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | YALOVA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 9 | 1 | 10 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İZMİR | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 5 | 2 | 7 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 4 | 3 | 7 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 41 | 4 | 45 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | YOZGAT | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 6 | 2 | 8 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 | 0 | 1 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ZONGULDAK | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 46 | 11 | 57 |
| TOPLAM | 6089 | 1428 | 7517 |

Yorum bırakın